Evolución del precio de la vivienda en Región de Murcia
Euros por metro cuadrado, valor tasado medio de la vivienda libre, por trimestre. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En Región de Murcia el valor tasado medio de la vivienda libre es de 1.350 €/m² en el 2.º trimestre de 2026, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Es la comunidad número 15 de 18 por valor, un 42,7 % por debajo de la media de España (2.355 €/m²), y reúne una sola provincia.
Respecto al año pasado, la vivienda en Región de Murcia ha subido un 13,9 % en valor tasado.
El máximo de la serie desde 2005 se alcanzó en el 4.º trimestre de 2007, con 1.618 €/m²; hoy el valor tasado está un 16,6 % por debajo de aquel punto.
Entre los 14 municipios de Región de Murcia con más de 25.000 habitantes que recoge el Ministerio, el más caro es San Javier (1.953 €/m²) y el más barato, Jumilla (829 €/m²).
Municipios de Región de Murcia con más de 25.000 habitantes
| Municipio | €/m² | Variación anual | Habitantes |
|---|---|---|---|
| San Javier | 1.953 | ▲ +18,6 % | 34.468 |
| Mazarrón | 1.584 | ▲ +13,6 % | 33.700 |
| Murcia | 1.580 | ▲ +13,8 % | 462.979 |
| Cartagena | 1.486 | ▲ +13,6 % | 216.961 |
| Águilas | 1.454 | ▲ +17,7 % | 36.403 |
| Torre-Pacheco | 1.378 | ▲ +16,8 % | 38.140 |
| Molina de Segura | 1.325 | ▲ +17,3 % | 74.762 |
| Lorca | 1.170 | ▲ +19,5 % | 97.151 |
| Alcantarilla | 1.070 | ▲ +18,9 % | 42.630 |
| Totana | 968 | ▲ +4,3 % | 32.329 |
| Cieza | 954 | ▲ +0,7 % | 35.298 |
| Caravaca de la Cruz | 903 | ▲ +13,8 % | 25.722 |
| Yecla | 882 | ▲ +14,7 % | 35.234 |
| Jumilla | 829 | ▲ +8,1 % | 26.596 |
Últimos trimestres
| Trimestre | €/m² | Vs. anterior |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 1.350 | ▲ +1,5 % |
| 1.º trimestre de 2026 | 1.330 | ▲ +5,2 % |
| 4.º trimestre de 2025 | 1.264 | ▲ +3,9 % |
| 3.º trimestre de 2025 | 1.216 | ▲ +2,6 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 1.185 | ▲ +1,0 % |
| 1.º trimestre de 2025 | 1.173 | ▲ +3,6 % |
| 4.º trimestre de 2024 | 1.132 | ▲ +3,4 % |
| 3.º trimestre de 2024 | 1.095 | ▼ −0,3 % |
Preguntas frecuentes sobre la vivienda en Región de Murcia
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda en Región de Murcia?
El valor tasado medio de la vivienda libre en Región de Murcia es de 1.350 €/m² (T2 2026), un 42,7 % por debajo de la media de España.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Región de Murcia?
En el último año el valor tasado en Región de Murcia ha subido un 13,9 %.
¿Qué municipios de Región de Murcia aparecen en la estadística?
Los de más de 25.000 habitantes, que son los únicos para los que el Ministerio publica dato municipal. Los tienes listados en esta página.
