Evolución del precio de la vivienda en Premià de Mar
Euros por metro cuadrado, valor tasado medio de la vivienda libre, por trimestre. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En Premià de Mar (Barcelona) el valor tasado medio de la vivienda libre es de 2.814 €/m² en el 2.º trimestre de 2026, según la estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Es uno de los 306 municipios de más de 25.000 habitantes para los que se publica este dato.
En Premià de Mar el valor tasado ha subido un 5,2 % en doce meses. En el último trimestre ha bajado un 3,6 %, y desde 2021 acumula una variación de +28,4 %.
Desde 2005, el valor tasado más alto en Premià de Mar fue de 2.940 €/m² (4.º trimestre de 2025). El valor actual queda un 4,3 % por debajo de ese máximo.
En el ranking de 306 municipios grandes, Premià de Mar es el número 78, y el 15 de los 38 de Barcelona. Su valor está un 12,2 % por debajo del dato provincial (3.204 €/m²) y un 19,5 % por encima de la media nacional (2.355 €/m²).
En Premià de Mar el dato de vivienda de hasta cinco años no es representativo por falta de tasaciones; la vivienda de más de cinco años se tasa en 2.809 €/m².
El valor se basa en 121 tasaciones del trimestre en Premià de Mar, y en 462 si se cuentan los cuatro últimos trimestres.
Aplicando el valor medio, un piso de 80 m² en Premià de Mar estaría tasado en torno a 225.000 € y uno de 100 m² en torno a 281.000 €. Solo es una referencia: el precio real depende de cada vivienda.
Vivienda nueva y usada en Premià de Mar
| Tipo de vivienda | €/m² |
|---|---|
| Hasta 5 años de antigüedad | no representativo |
| Más de 5 años de antigüedad | 2.809 |
Tasaciones en el trimestre: 121.
Últimos trimestres
| Trimestre | €/m² | Vs. anterior | Tasaciones |
|---|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 2.814 | ▼ −3,6 % | 121 |
| 1.º trimestre de 2026 | 2.920 | ▼ −0,7 % | 106 |
| 4.º trimestre de 2025 | 2.940 | ▲ +7,7 % | 115 |
| 3.º trimestre de 2025 | 2.730 | ▲ +2,0 % | 120 |
| 2.º trimestre de 2025 | 2.675 | ▲ +5,7 % | 116 |
| 1.º trimestre de 2025 | 2.532 | ▼ −3,6 % | 81 |
| 4.º trimestre de 2024 | 2.627 | ▲ +9,4 % | 122 |
| 3.º trimestre de 2024 | 2.400 | ▲ +0,2 % | 123 |
2.º trimestre de cada año en Premià de Mar
| Trimestre | €/m² | Variación anual |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 2.814 | ▲ +5,2 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 2.675 | ▲ +11,7 % |
| 2.º trimestre de 2024 | 2.395 | ▲ +2,0 % |
| 2.º trimestre de 2023 | 2.347 | ▲ +0,8 % |
| 2.º trimestre de 2022 | 2.329 | ▲ +6,2 % |
| 2.º trimestre de 2021 | 2.192 | ▲ +8,2 % |
| 2.º trimestre de 2020 | 2.026 | ▼ −2,4 % |
| 2.º trimestre de 2019 | 2.075 | ▲ +13,2 % |
| 2.º trimestre de 2018 | 1.833 | ▲ +7,6 % |
| 2.º trimestre de 2017 | 1.703 | ▲ +2,3 % |
| 2.º trimestre de 2016 | 1.664 | ▲ +6,8 % |
| 2.º trimestre de 2015 | 1.558 | ▼ −1,9 % |
| 2.º trimestre de 2014 | 1.588 | ▼ −9,4 % |
| 2.º trimestre de 2013 | 1.753 | ▼ −7,6 % |
| 2.º trimestre de 2012 | 1.897 | ▼ −23,0 % |
| 2.º trimestre de 2011 | 2.463 | ▼ −1,9 % |
| 2.º trimestre de 2010 | 2.512 | ▼ −4,0 % |
| 2.º trimestre de 2009 | 2.616 | ▼ −10,4 % |
| 2.º trimestre de 2008 | 2.919 | ▲ +4,0 % |
| 2.º trimestre de 2007 | 2.807 | ▲ +8,2 % |
| 2.º trimestre de 2006 | 2.594 | ▲ +12,0 % |
| 2.º trimestre de 2005 | 2.316 | — |
Cuánto vale un piso en Premià de Mar según su tamaño
| Superficie | Valor tasado orientativo |
|---|---|
| 50 m² | 140.700 € |
| 70 m² | 197.000 € |
| 90 m² | 253.300 € |
| 120 m² | 337.700 € |
Cálculo sobre el valor tasado medio del municipio; la vivienda concreta puede valer bastante más o menos.
Otros municipios de Barcelona
| Municipio | €/m² | Variación anual | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5.017 | ▲ +6,6 % | 95.725 |
| Sitges | 4.932 | ▲ +10,8 % | 31.222 |
| Barcelona | 4.602 | ▲ +6,9 % | 1.636.193 |
| Castelldefels | 4.337 | ▲ +7,3 % | 67.307 |
| Esplugues de Llobregat | 3.722 | ▲ +9,4 % | 46.414 |
| Sant Joan Despí | 3.707 | ▲ +17,1 % | 34.039 |
| Gavà | 3.465 | ▲ +13,6 % | 46.974 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3.331 | ▲ +10,4 % | 45.642 |
| Cornellà de Llobregat | 3.142 | ▲ +12,9 % | 89.039 |
| Viladecans | 3.119 | ▲ +14,9 % | 66.720 |
Preguntas frecuentes sobre el precio de la vivienda en Premià de Mar
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda en Premià de Mar?
El valor tasado medio en Premià de Mar es de 2.814 €/m² (T2 2026). Es un dato estadístico del municipio completo, no el precio de una vivienda concreta.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Premià de Mar?
Comparando con el mismo trimestre del año anterior, el valor tasado ha subido un 5,2 % en Premià de Mar.
¿Cuánto vale un piso de 80 m² en Premià de Mar?
Aplicando el valor tasado medio del municipio, un piso de 80 m² estaría tasado en unos 225.000 €. Es una estimación estadística, no una valoración de una vivienda concreta.
¿El valor tasado es lo mismo que el precio de venta?
No exactamente. Es una referencia muy utilizada, pero el precio al que se cierra una compraventa depende de cada vivienda y de la negociación.
¿De dónde salen los datos de Premià de Mar?
De la estadística de valor tasado de la vivienda libre del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se publica cada trimestre para los municipios de más de 25.000 habitantes. El último dato disponible es el 2.º trimestre de 2026.
