Evolución del precio de la vivienda en Galicia
Euros por metro cuadrado, valor tasado medio de la vivienda libre, por trimestre. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En Galicia el valor tasado medio de la vivienda libre es de 1.657 €/m² en el 2.º trimestre de 2026, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Es la comunidad número 13 de 18 por valor, un 29,6 % por debajo de la media de España (2.355 €/m²), y reúne 4 provincias.
Comparado con el mismo trimestre de hace un año, el valor tasado en Galicia ha subido un 11,2 %. Frente a hace cinco años, la variación es de +37,3 %: de 1.206 €/m² en 2021 a 1.657 €/m² ahora.
Galicia está en un punto muy alto de su serie: 1.657 €/m² es el más alto de toda la serie desde 2005.
Entre los 18 municipios de Galicia con más de 25.000 habitantes que recoge el Ministerio, el más caro es A Coruña (2.775 €/m²) y el más barato, Carballo (1.162 €/m²).
Provincias de Galicia
| Provincia | €/m² | Variación anual |
|---|---|---|
| Pontevedra | 1.826 | ▲ +12,7 % |
| A Coruña | 1.750 | ▲ +11,9 % |
| Lugo | 1.173 | ▲ +9,2 % |
| Ourense | 1.070 | ▲ +5,6 % |
Municipios de Galicia con más de 25.000 habitantes
| Municipio | €/m² | Variación anual | Habitantes |
|---|---|---|---|
| A Coruña A Coruña | 2.775 | ▲ +7,9 % | 244.700 |
| Vigo Pontevedra | 2.346 | ▲ +12,2 % | 292.374 |
| Santiago de Compostela A Coruña | 2.339 | ▲ +5,8 % | 98.179 |
| Oleiros A Coruña | 2.305 | ▲ +15,0 % | 37.271 |
| Pontevedra Pontevedra | 2.060 | ▲ +15,8 % | 82.828 |
| Culleredo A Coruña | 1.907 | ▲ +10,4 % | 30.790 |
| Ames A Coruña | 1.835 | ▲ +11,9 % | 32.095 |
| Cangas Pontevedra | 1.778 | ▲ +1,9 % | 26.832 |
| Arteixo A Coruña | 1.651 | ▲ +21,5 % | 33.076 |
| Vilagarcía de Arousa Pontevedra | 1.531 | ▲ +14,5 % | 37.677 |
| Marín Pontevedra | 1.473 | ▲ +25,3 % | 24.034 |
| Ourense Ourense | 1.445 | ▲ +0,9 % | 103.756 |
| Ribeira A Coruña | 1.437 | ▲ +17,1 % | 26.897 |
| Lugo Lugo | 1.405 | ▲ +3,9 % | 97.211 |
| Redondela Pontevedra | 1.378 | ▲ +16,1 % | 29.055 |
| Ferrol A Coruña | 1.213 | ▲ +20,4 % | 64.158 |
| Narón A Coruña | 1.207 | ▲ +21,7 % | 38.938 |
| Carballo A Coruña | 1.162 | ▲ +18,0 % | 31.432 |
Últimos trimestres
| Trimestre | €/m² | Vs. anterior |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 1.657 | ▲ +1,8 % |
| 1.º trimestre de 2026 | 1.627 | ▲ +4,6 % |
| 4.º trimestre de 2025 | 1.556 | ▲ +2,5 % |
| 3.º trimestre de 2025 | 1.518 | ▲ +1,9 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 1.490 | ▲ +3,8 % |
| 1.º trimestre de 2025 | 1.436 | ▲ +3,2 % |
| 4.º trimestre de 2024 | 1.392 | ▲ +0,4 % |
| 3.º trimestre de 2024 | 1.387 | ▲ +3,1 % |
Preguntas frecuentes sobre la vivienda en Galicia
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda en Galicia?
El valor tasado medio de la vivienda libre en Galicia es de 1.657 €/m² (T2 2026), un 29,6 % por debajo de la media de España.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Galicia?
En el último año el valor tasado en Galicia ha subido un 11,2 %.
¿Qué municipios de Galicia aparecen en la estadística?
Los de más de 25.000 habitantes, que son los únicos para los que el Ministerio publica dato municipal. Los tienes listados en esta página.
