Evolución del precio de la vivienda en Marratxí
Euros por metro cuadrado, valor tasado medio de la vivienda libre, por trimestre. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En el 2.º trimestre de 2026, la vivienda libre en Marratxí estaba tasada de media en 3.782 euros por metro cuadrado, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Marratxí tiene 38.902 habitantes y forma parte de la lista de 306 municipios grandes que el Ministerio desglosa.
Comparado con el mismo trimestre de hace un año, el valor tasado en Marratxí ha subido un 11,1 %. Frente a hace cinco años, la variación es de +63,7 %: de 2.310 €/m² en 2021 a 3.782 €/m² ahora.
Desde 2005, el valor tasado más alto en Marratxí fue de 3.803 €/m² (1.º trimestre de 2026). El valor actual queda un 0,5 % por debajo de ese máximo.
Marratxí ocupa el puesto 23 de 306 por valor tasado entre los municipios de más de 25.000 habitantes. Frente a la media de España (2.355 €/m²), está un 60,6 % por encima.
En Marratxí el dato de vivienda de hasta cinco años no es representativo por falta de tasaciones; la vivienda de más de cinco años se tasa en 3.768 €/m².
El valor se basa en 113 tasaciones del trimestre en Marratxí, y en 464 si se cuentan los cuatro últimos trimestres.
Aplicando el valor medio, un piso de 80 m² en Marratxí estaría tasado en torno a 303.000 € y uno de 100 m² en torno a 378.000 €. Solo es una referencia: el precio real depende de cada vivienda.
Vivienda nueva y usada en Marratxí
| Tipo de vivienda | €/m² |
|---|---|
| Hasta 5 años de antigüedad | no representativo |
| Más de 5 años de antigüedad | 3.768 |
Tasaciones en el trimestre: 113.
Últimos trimestres
| Trimestre | €/m² | Vs. anterior | Tasaciones |
|---|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 3.782 | ▼ −0,5 % | 113 |
| 1.º trimestre de 2026 | 3.803 | ▲ +11,9 % | 114 |
| 4.º trimestre de 2025 | 3.399 | ▼ −4,6 % | 139 |
| 3.º trimestre de 2025 | 3.562 | ▲ +4,6 % | 98 |
| 2.º trimestre de 2025 | 3.404 | ▲ +6,1 % | 140 |
| 1.º trimestre de 2025 | 3.207 | ▲ +4,6 % | 126 |
| 4.º trimestre de 2024 | 3.066 | ▲ +5,2 % | 120 |
| 3.º trimestre de 2024 | 2.913 | ▲ +1,6 % | 96 |
2.º trimestre de cada año en Marratxí
| Trimestre | €/m² | Variación anual |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 3.782 | ▲ +11,1 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 3.404 | ▲ +18,7 % |
| 2.º trimestre de 2024 | 2.867 | ▲ +6,3 % |
| 2.º trimestre de 2023 | 2.697 | ▲ +9,5 % |
| 2.º trimestre de 2022 | 2.463 | ▲ +6,6 % |
| 2.º trimestre de 2021 | 2.310 | ▲ +7,3 % |
| 2.º trimestre de 2020 | 2.154 | ▼ −1,8 % |
| 2.º trimestre de 2019 | 2.194 | ▲ +7,4 % |
| 2.º trimestre de 2018 | 2.043 | ▲ +13,3 % |
| 2.º trimestre de 2017 | 1.803 | ▲ +10,9 % |
| 2.º trimestre de 2016 | 1.626 | ▼ −0,8 % |
| 2.º trimestre de 2015 | 1.639 | ▲ +3,6 % |
| 2.º trimestre de 2014 | 1.581 | ▼ −3,7 % |
| 2.º trimestre de 2013 | 1.642 | ▼ −13,0 % |
| 2.º trimestre de 2012 | 1.888 | ▼ −13,0 % |
| 2.º trimestre de 2011 | 2.171 | ▼ −5,8 % |
| 2.º trimestre de 2010 | 2.305 | ▼ −6,2 % |
| 2.º trimestre de 2009 | 2.457 | ▼ −6,3 % |
| 2.º trimestre de 2008 | 2.623 | ▼ −0,1 % |
| 2.º trimestre de 2007 | 2.626 | ▲ +11,1 % |
| 2.º trimestre de 2006 | 2.364 | ▲ +9,9 % |
| 2.º trimestre de 2005 | 2.151 | — |
Cuánto vale un piso en Marratxí según su tamaño
| Superficie | Valor tasado orientativo |
|---|---|
| 50 m² | 189.100 € |
| 70 m² | 264.800 € |
| 90 m² | 340.400 € |
| 120 m² | 453.900 € |
Cálculo sobre el valor tasado medio del municipio; la vivienda concreta puede valer bastante más o menos.
Otros municipios de Illes Balears
| Municipio | €/m² | Variación anual | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Santa Eulària des Riu | 6.844 | ▲ +13,3 % | 40.548 |
| Calvià | 5.502 | ▲ +7,7 % | 52.458 |
| Eivissa | 5.473 | ▲ +2,7 % | 50.715 |
| Ciutadella de Menorca | 4.074 | ▲ +16,5 % | 30.811 |
| Llucmajor | 3.908 | ▲ +19,3 % | 38.722 |
| Palma | 3.815 | ▲ +14,3 % | 415.940 |
| Manacor | 3.031 | ▲ +31,9 % | 45.352 |
| Maó | 2.991 | ▲ +19,0 % | 29.445 |
| Inca | 2.650 | ▲ +12,0 % | 34.093 |
Preguntas frecuentes sobre el precio de la vivienda en Marratxí
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda en Marratxí?
El valor tasado medio en Marratxí es de 3.782 €/m² (T2 2026). Es un dato estadístico del municipio completo, no el precio de una vivienda concreta.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Marratxí?
Comparando con el mismo trimestre del año anterior, el valor tasado ha subido un 11,1 % en Marratxí.
¿Cuánto vale un piso de 80 m² en Marratxí?
Aplicando el valor tasado medio del municipio, un piso de 80 m² estaría tasado en unos 303.000 €. Es una estimación estadística, no una valoración de una vivienda concreta.
¿El valor tasado es lo mismo que el precio de venta?
No exactamente. Es una referencia muy utilizada, pero el precio al que se cierra una compraventa depende de cada vivienda y de la negociación.
¿De dónde salen los datos de Marratxí?
De la estadística de valor tasado de la vivienda libre del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se publica cada trimestre para los municipios de más de 25.000 habitantes. El último dato disponible es el 2.º trimestre de 2026.
