Evolución del precio de la vivienda en Los Realejos
Euros por metro cuadrado, valor tasado medio de la vivienda libre, por trimestre. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En el 2.º trimestre de 2026, la vivienda libre en Los Realejos estaba tasada de media en 1.906 euros por metro cuadrado, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Los Realejos tiene 37.076 habitantes y forma parte de la lista de 306 municipios grandes que el Ministerio desglosa.
Respecto al año pasado, la vivienda en Los Realejos ha subido un 35,1 % en valor tasado.
Los Realejos está en un punto muy alto de su serie: 1.906 €/m² es el más alto de toda la serie desde 2005.
En el ranking de 306 municipios grandes, Los Realejos es el número 170, y el 8 de los 9 de Santa Cruz de Tenerife. Su valor está un 17,0 % por debajo del dato provincial (2.297 €/m²) y un 19,1 % por debajo de la media nacional (2.355 €/m²).
En Los Realejos el dato de vivienda de hasta cinco años no es representativo por falta de tasaciones; la vivienda de más de cinco años se tasa en 1.906 €/m².
El dato de este trimestre se calcula con 72 tasaciones en Los Realejos; en los últimos cuatro trimestres suman 323. Con pocas tasaciones, el dato puede moverse más de un trimestre a otro.
Aplicando el valor medio, un piso de 80 m² en Los Realejos estaría tasado en torno a 152.000 € y uno de 100 m² en torno a 191.000 €. Solo es una referencia: el precio real depende de cada vivienda.
Vivienda nueva y usada en Los Realejos
| Tipo de vivienda | €/m² |
|---|---|
| Hasta 5 años de antigüedad | no representativo |
| Más de 5 años de antigüedad | 1.906 |
Tasaciones en el trimestre: 72.
Últimos trimestres
| Trimestre | €/m² | Vs. anterior | Tasaciones |
|---|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 1.906 | ▲ +7,8 % | 72 |
| 1.º trimestre de 2026 | 1.769 | ▲ +12,0 % | 84 |
| 4.º trimestre de 2025 | 1.579 | ▲ +2,2 % | 86 |
| 3.º trimestre de 2025 | 1.545 | ▲ +9,5 % | 81 |
| 2.º trimestre de 2025 | 1.411 | ▼ −3,0 % | 92 |
| 1.º trimestre de 2025 | 1.454 | ▲ +8,3 % | 63 |
| 4.º trimestre de 2024 | 1.343 | ▼ −0,5 % | 77 |
| 3.º trimestre de 2024 | 1.350 | ▲ +3,4 % | 68 |
2.º trimestre de cada año en Los Realejos
| Trimestre | €/m² | Variación anual |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 1.906 | ▲ +35,1 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 1.411 | ▲ +8,0 % |
| 2.º trimestre de 2024 | 1.306 | ▲ +11,2 % |
| 2.º trimestre de 2023 | 1.175 | ▲ +7,7 % |
| 2.º trimestre de 2022 | 1.091 | ▼ −0,3 % |
| 2.º trimestre de 2021 | 1.093 | ▲ +8,6 % |
| 2.º trimestre de 2020 | 1.007 | ▲ +0,2 % |
| 2.º trimestre de 2019 | 1.004 | ▲ +3,5 % |
| 2.º trimestre de 2018 | 970 | ▲ +3,5 % |
| 2.º trimestre de 2017 | 937 | ▼ −2,1 % |
| 2.º trimestre de 2016 | 957 | ▲ +5,5 % |
| 2.º trimestre de 2015 | 907 | ▼ −11,9 % |
| 2.º trimestre de 2014 | 1.030 | ▲ +0,7 % |
| 2.º trimestre de 2013 | 1.023 | ▼ −10,0 % |
| 2.º trimestre de 2012 | 1.136 | ▼ −12,2 % |
| 2.º trimestre de 2011 | 1.293 | ▼ −3,6 % |
| 2.º trimestre de 2010 | 1.341 | ▲ +8,4 % |
| 2.º trimestre de 2009 | 1.237 | ▼ −20,0 % |
| 2.º trimestre de 2008 | 1.547 | ▼ −0,6 % |
| 2.º trimestre de 2007 | 1.556 | ▲ +12,9 % |
| 2.º trimestre de 2006 | 1.378 | ▼ −4,4 % |
| 2.º trimestre de 2005 | 1.442 | — |
Cuánto vale un piso en Los Realejos según su tamaño
| Superficie | Valor tasado orientativo |
|---|---|
| 50 m² | 95.300 € |
| 70 m² | 133.400 € |
| 90 m² | 171.500 € |
| 120 m² | 228.700 € |
Cálculo sobre el valor tasado medio del municipio; la vivienda concreta puede valer bastante más o menos.
Otros municipios de Santa Cruz de Tenerife
| Municipio | €/m² | Variación anual | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Adeje | 3.776 | ▲ +14,9 % | 49.270 |
| Puerto de la Cruz | 3.092 | ▲ +21,9 % | 30.349 |
| Arona | 2.946 | ▲ +15,0 % | 82.982 |
| Candelaria | 2.735 | ▲ +3,5 % | 28.485 |
| Granadilla de Abona | 2.502 | ▲ +19,7 % | 52.447 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.330 | ▲ +19,6 % | 208.688 |
| San Cristóbal de La Laguna | 2.042 | ▲ +16,2 % | 157.815 |
| La Orotava | 1.729 | ▲ +8,4 % | 42.434 |
Preguntas frecuentes sobre el precio de la vivienda en Los Realejos
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda en Los Realejos?
Según el valor tasado del 2.º trimestre de 2026, el metro cuadrado de vivienda libre en Los Realejos se tasa de media en 1.906 €. Es una media del municipio: según el barrio y el estado de la vivienda, el precio real puede ser bastante distinto.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Los Realejos?
Comparando con el mismo trimestre del año anterior, el valor tasado ha subido un 35,1 % en Los Realejos.
¿Cuánto vale un piso de 80 m² en Los Realejos?
Aplicando el valor tasado medio del municipio, un piso de 80 m² estaría tasado en unos 152.000 €. Es una estimación estadística, no una valoración de una vivienda concreta.
¿El valor tasado es lo mismo que el precio de venta?
No exactamente. Es una referencia muy utilizada, pero el precio al que se cierra una compraventa depende de cada vivienda y de la negociación.
¿De dónde salen los datos de Los Realejos?
De la estadística de valor tasado de la vivienda libre del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se publica cada trimestre para los municipios de más de 25.000 habitantes. El último dato disponible es el 2.º trimestre de 2026.
